Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund EUR AccRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Paesi Emergenti | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 28/02/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 28/02/2025 | 28/02/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
Beta | 1,04 | 0,99 |
Alfa | 0,01 | -0,02 |
Pubblicità |