Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds R USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | 4,84 | 7,37 | -5,56 | 6,59 | 0,12 | 0,64 | 14,32 | -2,55 |
+/- Categoria | 4,06 | -6,50 | -3,83 | 0,10 | 8,61 | -3,29 | 0,10 | -0,66 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | 1,12 | -0,93 |
Percentile in Categoria | 5 | 97 | 95 | 50 | 5 | 92 | 52 | 92 |
Rendimenti % (EUR) | 15/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,52 | -0,13 | 0,27 |
1-Settimana | -3,61 | 0,14 | 1,06 |
1-Mese | -5,25 | 0,63 | 0,86 |
3-Mesi | -8,86 | -0,10 | -0,27 |
6-Mesi | -3,05 | 1,04 | 1,68 |
YTD | -8,30 | 0,14 | 0,32 |
1-Anno | -0,96 | -0,40 | -0,24 |
3-Anni Ann.ti | 2,09 | 0,57 | 0,42 |
5-Anni Ann.ti | 2,16 | -0,51 | -0,09 |
10-Anni Ann.ti | 1,21 | -1,00 | -1,43 |
Categoria: Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -2,55 | - | - | - |
2024 | 4,33 | 2,12 | -0,85 | 8,22 |
2023 | -1,98 | 0,61 | 3,64 | -1,53 |
2022 | -3,70 | 3,91 | 5,58 | -5,23 |
2021 | 4,14 | 0,01 | 1,81 | 0,53 |
2020 | -6,56 | 4,93 | -2,41 | -1,30 |
Pubblicità |