Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds HR EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -2,88 | 2,32 | 1,39 | -1,79 | -7,96 | 2,01 | 5,37 | 1,21 |
+/- Categoria | 2,98 | -6,64 | -3,19 | -0,23 | 7,31 | -3,36 | -0,17 | -0,48 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | 1,07 | -1,00 |
Percentile in Categoria | 4 | 100 | 94 | 57 | 5 | 96 | 50 | 93 |
Rendimenti % (EUR) | 08/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,01 | 0,43 | 0,81 |
1-Settimana | -1,50 | 0,35 | 1,19 |
1-Mese | -1,58 | 0,30 | 0,84 |
3-Mesi | -0,34 | -0,38 | -0,15 |
6-Mesi | -0,09 | 0,92 | 1,82 |
YTD | -0,26 | -0,21 | 0,12 |
1-Anno | 3,44 | -0,22 | 0,21 |
3-Anni Ann.ti | 1,65 | 0,88 | 0,85 |
5-Anni Ann.ti | 1,64 | -0,68 | 0,30 |
10-Anni Ann.ti | 0,03 | -0,79 | -1,25 |
Categoria: Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti - EUR Hedged | |||
Indice: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 1,21 | - | - | - |
2024 | 1,61 | 0,94 | 2,76 | -0,01 |
2023 | -0,85 | 0,47 | 0,10 | 2,31 |
2022 | -6,01 | -2,75 | -1,71 | 2,45 |
2021 | -0,21 | 0,71 | -0,70 | -1,59 |
2020 | -9,32 | 7,10 | 1,65 | 2,70 |
Pubblicità |