BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund I5Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | -7,96 | 4,45 | 9,76 | -2,35 | 8,28 | 0,25 | 3,71 | 6,11 |
+/- Categoria | -0,46 | 0,84 | -1,65 | 0,77 | 0,42 | 2,78 | -0,59 | -0,57 |
+/- Indice | 1,69 | -2,56 | -0,30 | 0,59 | 2,50 | 7,01 | 0,59 | 1,51 |
Percentile in Categoria | 54 | 35 | 71 | 41 | 38 | 31 | 62 | 63 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,19 | 0,03 | 0,09 |
1-Settimana | 0,82 | 0,11 | 0,14 |
1-Mese | 2,67 | -0,07 | 0,00 |
3-Mesi | 6,31 | 0,02 | 1,12 |
6-Mesi | 7,39 | 0,48 | 0,74 |
YTD | 10,16 | 0,07 | 2,14 |
1-Anno | 13,04 | -0,21 | 2,15 |
3-Anni Ann.ti | 4,40 | 0,88 | 3,40 |
5-Anni Ann.ti | 3,85 | 0,79 | 2,85 |
10-Anni Ann.ti | 4,52 | 0,02 | 0,95 |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali - USD Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 3,04 | 1,68 | 0,03 | - |
2023 | -0,62 | 0,15 | 3,10 | 1,07 |
2022 | -0,77 | 3,31 | 4,74 | -6,64 |
2021 | 4,07 | 0,01 | 2,35 | 1,65 |
2020 | -4,00 | 4,85 | -1,87 | -1,13 |
2019 | 4,49 | 1,05 | 5,44 | -1,41 |
Pubblicità |