Goldman Sachs Global High Yield Portfolio Other Currency Inc CHF-HedgedRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari High Yield Globali - CHF Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | |
Beta | 0,98 | 0,98 |
Alfa | -1,81 | -1,81 |
Pubblicità |