CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund IBH CHFRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari High Yield Globali - CHF Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/01/2019 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/01/2019 | 31/01/2019 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | |
Beta | 0,77 | 0,77 |
Alfa | -0,79 | -0,79 |
Pubblicità |