FTGF Western Asset Asian Opportunities Fund Class A CHF Accumulating (Hedged)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | -0,35 | -3,24 | 10,70 | 5,63 | -0,64 | -7,70 | 6,45 | -1,51 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,10 | - | - |
1-Settimana | 1,31 | - | - |
1-Mese | -1,69 | - | - |
3-Mesi | -0,70 | - | - |
6-Mesi | 7,62 | - | - |
YTD | -1,99 | - | - |
1-Anno | 4,06 | - | - |
3-Anni Ann.ti | -0,78 | - | - |
5-Anni Ann.ti | 0,61 | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | -6,76 | -0,33 | 9,97 | - |
2023 | 1,41 | -1,35 | -2,58 | 9,22 |
2022 | -2,38 | -5,14 | -2,40 | 2,11 |
2021 | -6,85 | 1,90 | 0,09 | 4,58 |
2020 | -4,86 | 5,56 | 1,13 | 3,99 |
2019 | 4,13 | 2,28 | 2,04 | 1,85 |
Pubblicità |