Amundi Rendement Plus ISR M CRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/01/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |
Rendimento totale | -4,59 | 8,11 | 1,51 | 2,30 | -9,25 | 7,32 | 5,19 | 0,92 |
+/- Categoria | 0,20 | 1,40 | 0,81 | -1,49 | 1,05 | 0,55 | 0,25 | -0,04 |
+/- Indice | -3,01 | -0,24 | -1,70 | 0,05 | 4,12 | -0,14 | 0,72 | -0,09 |
Percentile in Categoria | 50 | 39 | 38 | 70 | 40 | 41 | 45 | 58 |
Rendimenti % (EUR) | 03/02/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,11 | 0,00 | -0,02 |
1-Settimana | 0,78 | 0,05 | 0,01 |
1-Mese | 1,02 | -0,05 | -0,21 |
3-Mesi | 2,11 | -0,09 | 0,06 |
6-Mesi | 3,33 | -0,06 | 0,62 |
YTD | 1,03 | -0,20 | -0,11 |
1-Anno | 6,57 | 0,25 | 0,78 |
3-Anni Ann.ti | 1,63 | 0,79 | 1,38 |
5-Anni Ann.ti | 1,44 | 0,36 | 0,91 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Bilanciati Prudenti EUR | |||
Indice: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/01/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 0,98 | -0,21 | 4,16 | 0,22 |
2023 | 2,16 | 0,01 | -1,13 | 6,24 |
2022 | -2,80 | -5,52 | -2,91 | 1,78 |
2021 | 0,71 | 1,14 | 0,35 | 0,08 |
2020 | -9,47 | 6,26 | 1,59 | 3,88 |
Pubblicità |