AcomeA Performance Q2 | ACAPERRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 28/02/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Rendimento totale | -4,18 | 15,38 | 5,07 | -10,83 | -16,54 | 8,66 | 9,16 | 3,99 |
+/- Categoria | 0,02 | 8,93 | 1,90 | -10,32 | -6,12 | 2,94 | 5,42 | 2,46 |
+/- Indice | -3,25 | 10,42 | 0,62 | -8,31 | -2,00 | 4,40 | 7,73 | 2,64 |
Percentile in Categoria | 38 | 1 | 26 | 100 | 89 | 12 | 3 | 1 |
Rendimenti % (EUR) | 12/03/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,13 | -0,07 | -0,27 |
1-Settimana | -0,60 | -0,34 | -0,58 |
1-Mese | -1,00 | -0,84 | -0,90 |
3-Mesi | 0,35 | 0,37 | 0,57 |
6-Mesi | 3,63 | 3,63 | 5,09 |
YTD | 2,45 | 1,83 | 2,12 |
1-Anno | 8,59 | 5,16 | 6,14 |
3-Anni Ann.ti | 6,01 | 5,11 | 7,76 |
5-Anni Ann.ti | 1,30 | 0,52 | 3,15 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 28/02/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 3,88 | 0,60 | 6,05 | -1,50 |
2023 | 0,23 | 2,26 | 0,91 | 5,07 |
2022 | -9,24 | -10,45 | -7,66 | 11,22 |
2021 | -5,10 | 4,54 | -4,30 | -6,08 |
2020 | -15,18 | 13,57 | -1,71 | 10,97 |
Pubblicità |