Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CHF (hedged i)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | ||
Beta | - | 1,05 |
Alfa | - | 2,81 |
Pubblicità |