Amundi Funds - Emerging Markets Bond T USD MGI (D)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | -3,29 | -2,10 | 14,91 | -4,64 | 3,27 | -9,43 | 5,23 | 8,87 |
+/- Categoria | -0,87 | -0,68 | 0,83 | -1,83 | -0,27 | 1,29 | -1,46 | 1,64 |
+/- Indice | 0,94 | -3,20 | -1,61 | -2,20 | -1,40 | 1,40 | -1,37 | 3,36 |
Percentile in Categoria | 58 | 61 | 52 | 80 | 64 | 35 | 69 | 31 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,18 | 0,00 | -0,04 |
1-Settimana | 0,65 | 0,05 | 0,09 |
1-Mese | 3,29 | 0,92 | 1,38 |
3-Mesi | 7,09 | 1,30 | 2,88 |
6-Mesi | 7,82 | 1,01 | 1,20 |
YTD | 13,10 | 1,80 | 4,53 |
1-Anno | 17,73 | 1,50 | 3,08 |
3-Anni Ann.ti | 1,96 | -0,46 | 1,08 |
5-Anni Ann.ti | 1,49 | -0,57 | 0,22 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 4,57 | 1,27 | 1,05 | - |
2023 | -1,46 | 0,72 | 1,47 | 4,49 |
2022 | -5,45 | -4,99 | 1,44 | -0,61 |
2021 | 0,90 | 2,41 | 1,50 | -1,54 |
2020 | -18,48 | 16,46 | -3,19 | 3,76 |
2019 | 8,88 | 1,67 | 4,46 | -0,63 |
Pubblicità |