T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ah EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | -3,74 | -2,49 | -3,88 | 6,48 | -1,60 | 2,13 | -7,24 | 2,89 |
+/- Categoria | -6,47 | 1,71 | -10,33 | 3,31 | -1,09 | 12,54 | -12,97 | -0,35 |
+/- Indice | -4,61 | -1,56 | -8,84 | 2,02 | 0,92 | 16,67 | -11,51 | 1,56 |
Percentile in Categoria | 99 | 18 | 100 | 12 | 73 | 2 | 100 | 61 |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,10 | 0,05 | 0,10 |
1-Settimana | 0,21 | 0,09 | 0,17 |
1-Mese | 0,42 | 0,86 | 0,97 |
3-Mesi | 2,11 | 2,08 | 3,19 |
6-Mesi | 2,33 | -0,15 | 0,04 |
YTD | 3,32 | 0,34 | 2,10 |
1-Anno | 3,32 | -3,43 | -1,42 |
3-Anni Ann.ti | -0,71 | 0,45 | 2,82 |
5-Anni Ann.ti | 0,78 | 0,87 | 2,55 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 0,00 | 0,64 | 0,64 | - |
2023 | -0,60 | -4,59 | -1,99 | -0,21 |
2022 | 2,94 | 2,26 | 0,58 | -3,54 |
2021 | 1,89 | -0,98 | -0,89 | -1,60 |
2020 | 2,02 | 2,19 | 0,00 | 2,14 |
2019 | -1,63 | 0,31 | -3,10 | 0,53 |
Pubblicità |