UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-accRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/01/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |
Rendimento totale | 1,63 | 19,67 | 14,31 | 11,78 | -10,25 | 9,65 | 14,47 | 1,32 |
+/- Categoria | 1,65 | 6,11 | 5,85 | 3,49 | -0,57 | 5,63 | 0,80 | -0,88 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | 27 | 1 | 22 | 11 | 70 | 1 | 32 | 83 |
Rendimenti % (EUR) | 04/02/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,06 | 0,29 | - |
1-Settimana | 0,25 | -0,68 | - |
1-Mese | 0,63 | -0,78 | - |
3-Mesi | 7,30 | -0,67 | - |
6-Mesi | 11,82 | -1,61 | - |
YTD | 1,61 | -0,55 | - |
1-Anno | 15,37 | 1,12 | - |
3-Anni Ann.ti | 6,56 | 1,79 | - |
5-Anni Ann.ti | 7,12 | 2,66 | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/01/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 5,17 | 1,70 | -1,30 | 8,43 |
2023 | 3,89 | 3,27 | 2,22 | -0,02 |
2022 | -4,55 | -5,97 | 7,07 | -6,61 |
2021 | 7,91 | 3,04 | 0,29 | 0,24 |
2020 | -11,84 | 16,61 | 0,14 | 11,04 |
Pubblicità |