DWS Invest Multi Opportunities USD LDMHRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/01/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | |
Rendimento totale | 0,62 | 18,02 | -11,16 | 21,70 | -0,40 | 5,60 | 15,63 | 3,66 |
+/- Categoria | 3,46 | 2,11 | -9,57 | 5,64 | 7,26 | -1,22 | 0,87 | 1,66 |
+/- Indice | - | - | - | 6,01 | 7,37 | -4,36 | -0,74 | 2,09 |
Percentile in Categoria | 28 | 35 | 95 | 16 | 17 | 55 | 39 | 10 |
Rendimenti % (EUR) | 04/02/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -1,01 | -0,30 | -0,82 |
1-Settimana | 2,03 | 1,22 | 1,49 |
1-Mese | 2,02 | 1,03 | 1,30 |
3-Mesi | 10,47 | 3,17 | 3,19 |
6-Mesi | 11,46 | 2,00 | 0,89 |
YTD | 3,67 | 1,88 | 2,07 |
1-Anno | 15,48 | 2,31 | 0,45 |
3-Anni Ann.ti | 8,96 | 3,20 | 1,25 |
5-Anni Ann.ti | 6,31 | 1,30 | -0,20 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Bilanciati Flessibili USD | |||
Indice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/01/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 7,11 | 1,85 | -1,72 | 7,85 |
2023 | 2,82 | 0,04 | 2,74 | -0,08 |
2022 | 0,78 | -1,34 | 4,76 | -4,39 |
2021 | 8,21 | 3,05 | 2,92 | 6,05 |
2020 | -13,66 | 6,84 | -3,25 | -0,46 |
Pubblicità |