BlackRock Strategic Funds - Systematic ESG World Equity Fund I2 JPY HedgedRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 30/11/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD | ||
Beta | - | 2,74 |
Alfa | - | -0,35 |
Pubblicità |