T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund In GBP 10Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Paesi Emergenti - GBP Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1,02 | 0,97 |
Alfa | 1,78 | 2,75 |
Pubblicità |