Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund Y-DIST-SGDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
| ||||||||
Revisione Strategia: 28/10/2021. La strategia di investimento del fondo è cambiata in misura significativa rispetto alla precedente al punto tale da non ritenere opportuno considerare metodologicamente valide le performance storiche antecedenti a tale data, che non vengono quindi visualizzate. |
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/11/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30/11 | ||||||
Rendimento totale | -15,64 | 13,21 | 11,27 | |||||
+/- Categoria | -2,42 | -1,02 | 3,93 | |||||
+/- Indice | -5,96 | -2,67 | 1,75 | |||||
Percentile in Categoria | 76 | 66 | 12 |
Rendimenti % (EUR) | 18/12/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,14 | 0,19 | 0,03 |
1-Settimana | -0,92 | 0,01 | 0,11 |
1-Mese | 2,65 | 0,31 | 0,15 |
3-Mesi | -1,25 | -0,93 | -1,68 |
6-Mesi | 0,67 | 0,46 | 0,15 |
YTD | 11,99 | 2,34 | 1,50 |
1-Anno | 14,68 | 4,23 | 3,31 |
3-Anni Ann.ti | 3,34 | -0,88 | -2,64 |
5-Anni Ann.ti | - | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Europa Large Cap Blend | |||
Indice: Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/11/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 8,60 | 1,63 | 4,14 | - |
2023 | 7,76 | 1,24 | -2,93 | 6,91 |
2022 | -9,52 | -11,17 | -5,40 | 10,95 |
Pubblicità |