FTGF ClearBridge US Aggressive Growth Fund Premier Class PLN Accumulating (Hedged)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/07/2022 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/07/2022 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 31/07 | ||
Rendimento totale | 2,20 | 20,39 | -12,20 | 25,19 | 8,37 | 5,27 | -25,11 | |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | |
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 19/07/2022 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 3,06 | - | - |
1-Settimana | 5,36 | - | - |
1-Mese | 6,76 | - | - |
3-Mesi | -17,39 | - | - |
6-Mesi | -20,57 | - | - |
YTD | -25,67 | - | - |
1-Anno | -26,73 | - | - |
3-Anni Ann.ti | -2,66 | - | - |
5-Anni Ann.ti | -0,99 | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/07/2022 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2022 | -10,38 | -20,38 | - | - |
2021 | 5,10 | 8,23 | -9,40 | 2,15 |
2020 | -27,99 | 20,90 | 3,67 | 20,06 |
2019 | 11,70 | 2,21 | -4,72 | 15,08 |
2018 | -0,87 | 2,88 | 5,66 | -18,52 |
2017 | 13,05 | -0,57 | 0,50 | 6,57 |
Pubblicità |