T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund Q USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | -3,80 | -1,43 | 15,48 | -6,35 | 5,17 | -12,09 | 9,78 | 8,46 |
+/- Categoria | -1,38 | -0,02 | 1,40 | -3,54 | 1,63 | -1,37 | 3,08 | 1,23 |
+/- Indice | 0,44 | -2,53 | -1,05 | -3,91 | 0,49 | -1,26 | 3,17 | 2,95 |
Percentile in Categoria | 64 | 51 | 44 | 90 | 30 | 63 | 15 | 39 |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,97 | 0,01 | -0,02 |
1-Settimana | 1,58 | 0,14 | 0,00 |
1-Mese | 3,92 | 0,32 | 0,69 |
3-Mesi | 7,02 | 0,08 | 1,64 |
6-Mesi | 8,27 | 0,45 | 0,69 |
YTD | 13,11 | 0,61 | 3,46 |
1-Anno | 18,11 | 1,48 | 3,22 |
3-Anni Ann.ti | 2,26 | -0,41 | 1,17 |
5-Anni Ann.ti | 1,69 | -0,48 | 0,32 |
10-Anni Ann.ti* | 4,51 | 0,50 | 0,23 |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 4,15 | 1,08 | 1,86 | - |
2023 | 0,18 | 2,14 | 1,18 | 6,04 |
2022 | -6,32 | -8,88 | 0,94 | 2,01 |
2021 | -0,14 | 3,54 | 1,88 | -0,17 |
2020 | -16,24 | 9,84 | -1,90 | 3,77 |
2019 | 9,44 | 2,54 | 3,36 | -0,44 |
Pubblicità |