BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 CHF HedgedRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Bilanciati Moderati CHF | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | |
Beta | 0,72 | 1,05 |
Alfa | -4,54 | -2,53 |
Pubblicità |