Schroder International Selection Fund Global Gold I Accumulation EUR HedgedRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -16,83 | 45,97 | 28,49 | -18,23 | -13,88 | 11,82 | 16,36 | 37,97 |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 17/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,24 | - | - |
1-Settimana | 16,20 | - | - |
1-Mese | 18,93 | - | - |
3-Mesi | 44,43 | - | - |
6-Mesi | 31,09 | - | - |
YTD | 57,27 | - | - |
1-Anno | 66,53 | - | - |
3-Anni Ann.ti | 12,72 | - | - |
5-Anni Ann.ti | 13,65 | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 37,97 | - | - | - |
2024 | 0,86 | 10,81 | 20,82 | -13,82 |
2023 | 12,19 | -7,56 | -9,22 | 18,78 |
2022 | 15,95 | -30,07 | -14,58 | 24,35 |
2021 | -17,56 | 2,00 | -12,73 | 11,43 |
2020 | -24,03 | 60,80 | 9,96 | -4,34 |
Pubblicità |