Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund Class F2 EUR DistributingRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Paesi Emergenti | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
Beta | 1,09 | 1,04 |
Alfa | -3,80 | -3,06 |
Pubblicità |