DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable B USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | 2,80 | -0,53 | 11,19 | -2,11 | -2,26 | -1,35 | 13,05 | 1,03 |
+/- Categoria | 2,37 | 2,97 | -2,27 | 3,73 | -1,15 | 2,60 | 4,03 | -0,07 |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | -1,19 |
Percentile in Categoria | 9 | 8 | 78 | 6 | 65 | 16 | 4 | 42 |
Rendimenti % (EUR) | 13/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,11 | 0,05 | 0,03 |
1-Settimana | 0,86 | -0,10 | 0,19 |
1-Mese | 0,25 | 0,45 | 0,08 |
3-Mesi | 1,06 | -0,17 | -1,15 |
6-Mesi | 1,93 | -0,39 | -2,00 |
YTD | 2,52 | 0,19 | -1,00 |
1-Anno | 6,37 | 0,82 | -0,12 |
3-Anni Ann.ti | 4,42 | 1,99 | 2,42 |
5-Anni Ann.ti | 2,11 | 1,66 | 1,67 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | |||
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 1,06 | -1,41 | 3,05 | - |
2023 | 3,43 | 5,00 | -0,50 | 4,62 |
2022 | 0,85 | -4,81 | 1,58 | 1,16 |
2021 | -2,93 | 2,17 | -1,31 | -0,14 |
2020 | -11,39 | 6,71 | -1,71 | 5,33 |
2019 | 4,25 | 3,06 | 2,70 | 0,77 |
Pubblicità |