Vontobel Fund - Emerging Markets Debt C USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | 1,81 | -2,72 | 15,75 | -7,84 | 7,58 | -15,46 | 9,34 | 14,61 |
+/- Categoria | 4,23 | -1,30 | 1,67 | -5,02 | 4,04 | -4,74 | 2,64 | 7,38 |
+/- Indice | 6,05 | -3,82 | -0,77 | -5,39 | 2,91 | -4,62 | 2,73 | 9,10 |
Percentile in Categoria | 12 | 69 | 39 | 96 | 9 | 87 | 18 | 3 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,14 | -0,04 | -0,08 |
1-Settimana | 0,58 | -0,02 | 0,02 |
1-Mese | 2,72 | 0,35 | 0,81 |
3-Mesi | 7,36 | 1,57 | 3,15 |
6-Mesi | 9,49 | 2,68 | 2,87 |
YTD | 18,31 | 7,01 | 9,75 |
1-Anno | 25,60 | 9,37 | 10,95 |
3-Anni Ann.ti | 2,70 | 0,28 | 1,83 |
5-Anni Ann.ti | 2,08 | 0,02 | 0,80 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 7,79 | 1,57 | 2,82 | - |
2023 | -0,52 | 2,49 | 1,56 | 5,59 |
2022 | -9,45 | -7,42 | -0,52 | 1,37 |
2021 | 1,24 | 4,13 | 2,16 | -0,10 |
2020 | -18,55 | 14,36 | -2,60 | 1,59 |
2019 | 8,87 | 2,43 | 3,63 | 0,15 |
Pubblicità |