Wellington Global Impact Fund USD N AcRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -5,91 | 29,92 | 20,14 | 19,07 | -17,97 | 9,29 | 16,15 | -4,97 |
+/- Categoria | 5,60 | 5,90 | 11,94 | -3,56 | -3,32 | -2,80 | 2,02 | -0,59 |
+/- Indice | -0,61 | 1,38 | 13,65 | -7,79 | -4,99 | -8,09 | -7,85 | 0,70 |
Percentile in Categoria | 20 | 22 | 16 | 66 | 60 | 67 | 40 | 51 |
Rendimenti % (EUR) | 17/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,84 | 0,81 | 0,76 |
1-Settimana | 1,74 | -1,65 | 1,14 |
1-Mese | -7,71 | -0,97 | -2,47 |
3-Mesi | -15,77 | -14,81 | -8,91 |
6-Mesi | -12,00 | -3,40 | -4,95 |
YTD | -12,15 | -12,72 | -6,79 |
1-Anno | 1,43 | 2,57 | -5,35 |
3-Anni Ann.ti | -0,72 | -2,26 | -6,74 |
5-Anni Ann.ti | 9,03 | -10,68 | -3,12 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Internazionali Flex Cap | |||
Indice: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -4,97 | - | - | - |
2024 | 6,09 | 0,16 | 6,23 | 2,89 |
2023 | 1,87 | 2,22 | -4,71 | 10,14 |
2022 | -6,07 | -14,92 | 4,66 | -1,93 |
2021 | 4,59 | 7,90 | 1,10 | 4,35 |
2020 | -20,71 | 18,94 | 10,46 | 15,33 |
Pubblicità |