Wellington Global Impact Fund USD N AcRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Internazionali Flex Cap | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar Gbl SMID NR USD | |
Beta | 1,09 | 0,98 |
Alfa | -5,21 | -2,23 |
Pubblicità |