Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class EUR I DistributingRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Rendimento totale | 11,75 | -8,65 | 11,88 | 3,45 | -4,37 | -21,06 | 11,36 | 10,05 |
+/- Categoria | 4,59 | -0,87 | 2,30 | 0,10 | -0,87 | -3,85 | 2,84 | 5,14 |
+/- Indice | 4,90 | -2,08 | 0,87 | -1,07 | -0,66 | -2,32 | 3,83 | 7,96 |
Percentile in Categoria | 4 | 64 | 21 | 50 | 75 | 84 | 13 | 6 |
Rendimenti % (EUR) | 20/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,14 | -0,01 | 0,16 |
1-Settimana | 0,00 | 0,13 | 0,30 |
1-Mese | -0,41 | 0,33 | 1,59 |
3-Mesi | 1,99 | 1,54 | 3,97 |
6-Mesi | 5,31 | 2,25 | 3,16 |
YTD | 10,35 | 5,23 | 8,88 |
1-Anno | 18,47 | 7,45 | 9,99 |
3-Anni Ann.ti | -1,31 | 0,52 | 2,71 |
5-Anni Ann.ti | -0,35 | 0,25 | 1,48 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 4,52 | -0,17 | 6,44 | - |
2023 | 0,99 | 2,76 | -2,28 | 9,81 |
2022 | -9,33 | -15,23 | -6,98 | 10,41 |
2021 | -4,92 | 4,27 | -1,06 | -2,51 |
2020 | -15,56 | 12,33 | 2,52 | 6,38 |
2019 | 6,47 | 3,12 | -0,34 | 2,24 |
Pubblicità |