BlackRock Strategic Fds - BlackRock Systematic Asia Pacific Equity Absolute Return Fd X2 USDRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Alternativi Azionario Market Neutral USD | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar US Con Tgt Alloc NR USD | Morningstar Hong Kong TME GR USD | |
Beta | 0,10 | -0,06 |
Alfa | 16,24 | 15,57 |
Pubblicità |