Vontobel Fund - Emerging Markets Debt AM USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Rendimento totale | -2,35 | 16,20 | -7,48 | 8,00 | -15,13 | 9,80 | 20,73 | -1,46 |
+/- Categoria | -0,94 | 2,11 | -4,66 | 4,46 | -4,41 | 3,10 | 8,94 | 0,32 |
+/- Indice | -3,45 | -0,33 | -5,03 | 3,33 | -4,30 | 3,19 | 11,60 | 0,19 |
Percentile in Categoria | 64 | 35 | 94 | 6 | 85 | 15 | 4 | 24 |
Rendimenti % (EUR) | 10/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -1,17 | -0,96 | 1,21 |
1-Settimana | -4,25 | -1,23 | 1,57 |
1-Mese | -7,29 | -1,67 | -0,53 |
3-Mesi | -9,11 | -1,36 | -0,02 |
6-Mesi | -3,66 | -0,24 | 2,52 |
YTD | -8,48 | -1,44 | 0,52 |
1-Anno | 2,71 | 2,79 | 4,86 |
3-Anni Ann.ti | 3,94 | 1,85 | 3,26 |
5-Anni Ann.ti | 3,99 | 1,38 | 2,95 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -1,46 | - | - | - |
2024 | 7,88 | 1,66 | 2,93 | 6,94 |
2023 | -0,42 | 2,61 | 1,66 | 5,70 |
2022 | -9,36 | -7,32 | -0,43 | 1,46 |
2021 | 1,35 | 4,22 | 2,26 | -0,01 |
2020 | -18,47 | 14,46 | -2,51 | 1,70 |
Pubblicità |