Aegon Investment Grade Global Bond Fund USD S Inc USDRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Corporate Globali - USD Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/08/2020 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/08/2020 | - |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | ||
Beta | - | - |
Alfa | - | - |
Pubblicità |