BNY Mellon Global Bond Fund USD W (Acc.)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||
Rendimento totale | 3,72 | 9,26 | 1,36 | -0,26 | -10,37 | -0,24 | 0,04 | |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Indice | -0,97 | 1,96 | 0,79 | 0,16 | 2,93 | -0,41 | -0,26 | |
Percentile in Categoria | 42 |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,81 | - | 0,08 |
1-Settimana | 1,10 | - | 0,06 |
1-Mese | 1,93 | - | 0,31 |
3-Mesi | 2,27 | - | -0,37 |
6-Mesi | 4,86 | - | -0,43 |
YTD | 2,86 | - | 0,07 |
1-Anno | 6,03 | - | -0,39 |
3-Anni Ann.ti | -3,23 | - | 0,78 |
5-Anni Ann.ti | -1,75 | - | 0,76 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Governativi Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl Trsy Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | -0,26 | -1,25 | 2,92 | - |
2023 | 0,93 | -2,75 | -1,15 | 2,82 |
2022 | -4,14 | -2,68 | 0,60 | -4,50 |
2021 | -2,27 | 0,16 | 1,08 | 0,80 |
2020 | 3,55 | 0,23 | -0,87 | -1,49 |
2019 | 4,13 | 2,28 | 6,04 | -3,26 |
Pubblicità |