BNY Mellon Global Bond Fund USD W (Acc.)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Governativi Globali | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Trsy Bd GR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR USD | |
Beta | 0,88 | 0,90 |
Alfa | -0,53 | -1,55 |
Pubblicità |