Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Zh-CHFRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Flessibili Globali - CHF Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/01/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/01/2025 | 31/01/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
Beta | 1,26 | 0,72 |
Alfa | 4,13 | 2,36 |
Pubblicità |