Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class USD P AccumulatingRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Paesi Emergenti | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR USD | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | |
Beta | 1,13 | 0,84 |
Alfa | 2,77 | 1,87 |
Pubblicità |