AB - Global High Yield Portfolio W2 USD AccRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
Rendimento totale | 16,47 | -5,87 | 11,36 | -5,99 | 9,82 | 15,23 | -3,37 | |
+/- Categoria | 2,11 | -2,38 | 1,08 | -0,46 | 2,12 | 1,35 | -0,51 | |
+/- Indice | - | -4,98 | 0,44 | 0,86 | -0,64 | 1,30 | -1,02 | |
Percentile in Categoria | 29 | 80 | 39 | 53 | 17 | 34 | 63 |
Rendimenti % (EUR) | 09/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,99 | 0,58 | -0,19 |
1-Settimana | -4,90 | -0,45 | -0,99 |
1-Mese | -5,38 | -0,56 | -1,19 |
3-Mesi | -8,90 | -0,75 | -2,09 |
6-Mesi | -2,43 | -0,37 | -1,19 |
YTD | -8,36 | -0,78 | -2,10 |
1-Anno | 1,78 | -0,41 | -2,19 |
3-Anni Ann.ti | 3,55 | 1,10 | -0,50 |
5-Anni Ann.ti | 6,06 | 1,52 | 0,38 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | -3,37 | - | - | - |
2024 | 4,60 | 1,40 | 0,64 | 7,95 |
2023 | 0,89 | 1,63 | 3,96 | 3,03 |
2022 | -2,80 | -5,05 | 4,88 | -2,88 |
2021 | 3,73 | 2,77 | 2,50 | 1,91 |
2020 | -17,01 | 9,69 | -0,12 | 3,52 |
Pubblicità |