AB - Global High Yield Portfolio WT EUR Hedged IncRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
Rendimento totale | 11,09 | 0,17 | 2,45 | -14,10 | 11,09 | 6,12 | 0,51 | |
+/- Categoria | 1,58 | -2,38 | -0,47 | -2,26 | 1,76 | -0,46 | 0,07 | |
+/- Indice | 0,07 | -4,47 | -1,62 | -1,42 | -0,14 | -0,83 | -0,16 | |
Percentile in Categoria | 29 | 86 | 59 | 77 | 17 | 55 | 52 |
Rendimenti % (EUR) | 09/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,20 | 0,76 | 0,05 |
1-Settimana | -3,28 | -0,32 | -0,71 |
1-Mese | -3,94 | -0,43 | -0,89 |
3-Mesi | -2,69 | -0,17 | -0,86 |
6-Mesi | -2,29 | -0,52 | -1,27 |
YTD | -2,60 | -0,14 | -0,94 |
1-Anno | 1,76 | -0,79 | -2,30 |
3-Anni Ann.ti | 1,76 | 0,00 | -1,02 |
5-Anni Ann.ti | 4,33 | 0,22 | -0,13 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari High Yield Globali - EUR Hedged | |||
Indice: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 0,51 | - | - | - |
2024 | 1,86 | 0,24 | 4,19 | -0,24 |
2023 | 1,98 | 1,50 | 0,39 | 6,89 |
2022 | -5,09 | -11,36 | -2,60 | 4,84 |
2021 | -0,67 | 3,50 | -0,06 | -0,28 |
2020 | -19,86 | 11,73 | 3,94 | 7,64 |
Pubblicità |