GAM Multibond - Local Emerging Bond (CHF unhedged) - CRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rendimento totale | 13,17 | -4,96 | -4,12 | -2,14 | 9,24 | -0,89 | ||
+/- Categoria | -0,29 | 0,87 | -3,01 | 1,81 | 0,22 | -1,99 | ||
+/- Indice | - | - | - | - | - | -3,12 | ||
Percentile in Categoria | 65 | 27 | 95 | 24 | 53 | 87 |
Rendimenti % (EUR) | 20/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,49 | 0,37 | 0,45 |
1-Settimana | 1,16 | 0,08 | 0,01 |
1-Mese | 0,58 | -0,53 | -0,52 |
3-Mesi | 1,81 | -0,71 | -1,77 |
6-Mesi | 2,65 | 0,08 | -1,67 |
YTD | 1,58 | -1,82 | -3,05 |
1-Anno | 4,55 | -1,39 | -2,67 |
3-Anni Ann.ti | 2,75 | -0,02 | 0,30 |
5-Anni Ann.ti | 0,14 | -0,51 | -0,55 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | |||
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | -1,06 | -1,95 | 5,45 | - |
2023 | 3,79 | 2,45 | -1,76 | 4,59 |
2022 | -0,19 | -3,14 | 1,88 | -0,64 |
2021 | -5,05 | 2,32 | -1,17 | -0,14 |
2020 | -14,08 | 8,19 | -4,29 | 6,83 |
2019 | 4,72 | 3,41 | 2,84 | 1,62 |
Pubblicità |