JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I2 (acc) - CHF (hedged)Registrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari Corporate Globali - CHF Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/08/2019 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/08/2019 | - |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | ||
Beta | - | - |
Alfa | - | - |
Pubblicità |