Schroder International Selection Fund Emerging Asia IZ Accumulation EURRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 30/11/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 30/11/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30/11 | |||
Rendimento totale | 23,42 | 26,28 | 6,86 | -15,27 | -0,68 | 14,52 | ||
+/- Categoria | 1,90 | 10,01 | 3,35 | 0,72 | 1,24 | 0,20 | ||
+/- Indice | 3,20 | 12,13 | 3,47 | -2,51 | -4,09 | -1,09 | ||
Percentile in Categoria | 35 | 16 | 26 | 40 | 42 | 55 |
Rendimenti % (EUR) | 18/12/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,91 | 1,61 | 1,68 |
1-Settimana | -0,77 | 0,61 | 0,81 |
1-Mese | 2,94 | 0,66 | 1,59 |
3-Mesi | 8,14 | -0,58 | 0,80 |
6-Mesi | 2,69 | -1,53 | -2,59 |
YTD | 17,41 | 0,58 | -0,29 |
1-Anno | 19,34 | 1,30 | 0,30 |
3-Anni Ann.ti | 0,16 | 1,28 | -2,12 |
5-Anni Ann.ti | 5,85 | 2,49 | 1,19 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Azionari Asia ex Giappone | |||
Indice: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 30/11/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 4,73 | 9,64 | 3,03 | - |
2023 | 5,52 | -3,99 | -1,64 | -0,33 |
2022 | -7,70 | 2,09 | -10,13 | 0,05 |
2021 | 7,44 | 0,86 | -5,31 | 4,13 |
2020 | -17,66 | 20,82 | 9,31 | 16,12 |
2019 | 14,13 | -2,93 | 1,58 | 9,67 |
Pubblicità |