DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable W USDRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rendimento totale | 11,64 | -1,74 | -1,86 | -0,90 | 13,59 | 1,47 | ||
+/- Categoria | -1,83 | 4,09 | -0,75 | 3,05 | 4,57 | 0,37 | ||
+/- Indice | - | - | - | - | - | -0,75 | ||
Percentile in Categoria | 74 | 5 | 56 | 14 | 4 | 31 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,00 | -0,13 | -0,04 |
1-Settimana | 0,85 | -0,23 | -0,31 |
1-Mese | 1,49 | 0,39 | 0,39 |
3-Mesi | 2,62 | 0,10 | -0,96 |
6-Mesi | 2,52 | -0,05 | -1,80 |
YTD | 4,03 | 0,63 | -0,61 |
1-Anno | 7,33 | 1,39 | 0,11 |
3-Anni Ann.ti | 5,33 | 2,55 | 2,87 |
5-Anni Ann.ti | 2,80 | 2,15 | 2,11 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | |||
Indice: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 1,17 | -1,28 | 3,19 | - |
2023 | 3,51 | 5,13 | -0,39 | 4,79 |
2022 | 0,96 | -4,70 | 1,70 | 1,27 |
2021 | -2,83 | 2,28 | -1,21 | -0,04 |
2020 | -11,31 | 6,81 | -1,63 | 5,44 |
2019 | 4,35 | 3,14 | 2,82 | 0,88 |
Pubblicità |