M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H AccRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari High Yield Globali - EUR Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
Beta | 0,39 | 0,49 |
Alfa | 2,71 | 1,96 |
Pubblicità |