M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF C-H AccRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Obbligazionari High Yield Globali - CHF Hedged | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/03/2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | Morningstar EZN HY Bd GR EUR | |
Beta | 0,39 | 0,40 |
Alfa | 3,27 | 2,83 |
Pubblicità |