BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund EUR G AccRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rendimento totale | 9,41 | -4,85 | 7,39 | -0,39 | 0,03 | 6,86 | ||
+/- Categoria | 0,26 | -3,69 | 3,03 | 5,41 | -4,47 | 2,67 | ||
+/- Indice | 0,86 | -4,98 | 5,96 | 11,58 | -1,58 | 5,16 | ||
Percentile in Categoria | 47 | 87 | 29 | 20 | 91 | 23 |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 1,12 | 0,47 | 0,35 |
1-Settimana | 1,79 | 0,80 | 0,74 |
1-Mese | 4,50 | 2,51 | 2,56 |
3-Mesi | 7,91 | 3,81 | 4,57 |
6-Mesi | 8,14 | 2,90 | 2,35 |
YTD | 11,86 | 5,01 | 7,32 |
1-Anno | 12,04 | 2,36 | 3,94 |
3-Anni Ann.ti | 3,52 | 2,18 | 6,00 |
5-Anni Ann.ti | 2,44 | 1,00 | 3,72 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Flessibili Globali | |||
Indice: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 4,14 | 0,27 | -0,62 | - |
2023 | -0,23 | 0,60 | 1,43 | -1,75 |
2022 | -1,04 | 2,65 | 5,88 | -7,39 |
2021 | 3,32 | -0,61 | 2,69 | 1,84 |
2020 | -0,65 | 1,72 | -3,20 | -2,73 |
2019 | 4,63 | 1,23 | 5,88 | -2,44 |
Pubblicità |