Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis(Q) GBP (hedged i)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rendimento totale | 19,40 | -0,62 | 2,91 | -23,30 | 13,00 | 9,19 | ||
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Indice | 0,41 | 0,01 | -0,51 | -1,20 | 1,34 | 3,29 | ||
Percentile in Categoria | 58 |
Rendimenti % (EUR) | 21/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -0,02 | - | 0,03 |
1-Settimana | -0,10 | - | 0,06 |
1-Mese | -0,23 | - | 0,92 |
3-Mesi | 2,84 | - | 2,38 |
6-Mesi | 6,71 | - | 1,31 |
YTD | 10,91 | - | 3,96 |
1-Anno | 18,57 | - | 3,91 |
3-Anni Ann.ti | -1,55 | - | 0,85 |
5-Anni Ann.ti | 0,42 | - | 0,65 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti - GBP Hedged | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 3,27 | 0,97 | 8,03 | - |
2023 | 2,12 | 4,29 | -3,11 | 9,50 |
2022 | -10,07 | -14,69 | -8,11 | 8,80 |
2021 | 0,07 | 3,64 | -1,32 | 0,55 |
2020 | -18,82 | 9,94 | 3,02 | 8,09 |
2019 | 11,42 | -0,37 | 1,22 | 6,27 |
Pubblicità |