BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund A6 SGD HedgedRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/01/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/01/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/01 | ||
Rendimento totale | 17,05 | -1,40 | 7,77 | -7,30 | 8,21 | 9,58 | 1,36 | |
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Indice | - | - | - | - | - | - | - | |
Percentile in Categoria | - |
Rendimenti % (EUR) | 05/03/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -1,39 | - | - |
1-Settimana | -2,20 | - | - |
1-Mese | -1,60 | - | - |
3-Mesi | -0,36 | - | - |
6-Mesi | 3,29 | - | - |
YTD | 0,06 | - | - |
1-Anno | 8,84 | - | - |
3-Anni Ann.ti | 3,85 | - | - |
5-Anni Ann.ti | 3,73 | - | - |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Altro | |||
Indice: |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/01/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 1,51 | 1,18 | 5,34 | 1,29 |
2023 | 1,48 | -0,69 | 2,39 | 4,88 |
2022 | -3,37 | -7,92 | 1,56 | 2,59 |
2021 | 2,52 | 1,54 | 1,35 | 2,15 |
2020 | -15,73 | 8,93 | 1,77 | 5,55 |
Pubblicità |