CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund IBH EURRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Altro | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | - | 30/11/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
DJ Islamic World TR USD | ||
Beta | - | 1,51 |
Alfa | - | -10,93 |
Pubblicità |