JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund I2 (acc) - EURRegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 31/10/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari USA Large Cap Blend | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 31/10/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar US Large-Mid NR USD | Morningstar US Large-Mid NR USD | |
Beta | 0,89 | 0,89 |
Alfa | 1,22 | 1,22 |
Pubblicità |