Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund Class GBP P Accumulating - HedgedRegistrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/10/2024 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Rendimento totale | 20,10 | -1,70 | 2,67 | -24,15 | 15,66 | 14,29 | ||
+/- Categoria | - | - | - | - | - | - | ||
+/- Indice | 1,10 | -1,07 | -0,75 | -2,05 | 4,01 | 8,39 | ||
Percentile in Categoria | 9 |
Rendimenti % (EUR) | 22/11/2024 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | 0,23 | - | -0,02 |
1-Settimana | 0,93 | - | 0,18 |
1-Mese | 1,06 | - | 1,47 |
3-Mesi | 4,78 | - | 4,26 |
6-Mesi | 9,20 | - | 3,66 |
YTD | 16,77 | - | 9,55 |
1-Anno | 25,15 | - | 10,42 |
3-Anni Ann.ti | 0,70 | - | 2,99 |
5-Anni Ann.ti | 1,46 | - | 1,60 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti - GBP Hedged | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg GBP |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/10/2024 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2024 | 6,28 | 1,13 | 8,81 | - |
2023 | 2,39 | 5,46 | -2,84 | 10,25 |
2022 | -9,67 | -16,49 | -8,56 | 9,96 |
2021 | 0,06 | 3,65 | -1,03 | 0,03 |
2020 | -19,31 | 9,57 | 2,88 | 8,06 |
2019 | 11,24 | -0,44 | 1,24 | 7,12 |
Pubblicità |