Amundi Funds - Emerging Markets Bond G EUR Hgd AD (D)Registrati per vedere i rating |
Crescita di 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
|
Rendimenti Annuali % (EUR) | 31/03/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
Rendimento totale | 10,15 | 2,65 | -4,25 | -16,86 | 7,54 | 6,02 | 1,20 | |
+/- Categoria | 0,57 | -0,70 | -0,75 | 0,36 | -0,97 | 1,10 | -0,34 | |
+/- Indice | -0,86 | -1,87 | -0,55 | 1,89 | 0,01 | 5,59 | -1,00 | |
Percentile in Categoria | 56 | 63 | 73 | 37 | 61 | 28 | 74 |
Rendimenti % (EUR) | 07/04/2025 | ||
Rendimenti Totali | +/- Categoria | +/- Indice | |
1-Giorno | -1,94 | -1,71 | -1,82 |
1-Settimana | -3,05 | -0,61 | -1,05 |
1-Mese | -3,94 | -1,08 | -2,00 |
3-Mesi | -2,18 | -1,30 | -3,42 |
6-Mesi | -2,71 | -0,76 | -0,08 |
YTD | -1,89 | -1,03 | -2,47 |
1-Anno | 2,03 | -0,30 | -0,14 |
3-Anni Ann.ti | 0,59 | -0,45 | 0,96 |
5-Anni Ann.ti | 2,26 | 0,60 | 1,89 |
10-Anni Ann.ti | - | - | - |
Categoria: Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | |||
Indice: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR |
Rendimenti Trimestrali % (EUR) | 31/03/2025 | |||
Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 | |
2025 | 1,20 | - | - | - |
2024 | 1,95 | 0,24 | 5,02 | -1,22 |
2023 | 0,14 | 0,95 | -2,14 | 8,71 |
2022 | -7,83 | -11,29 | -5,35 | 7,43 |
2021 | -3,43 | 3,35 | -0,81 | -3,28 |
2020 | -20,96 | 19,06 | 1,01 | 7,99 |
Pubblicità |