Wellington Global Stewards FundUSD D AccURegistrati per vedere i rating |
Morningstar Rating™(Relativo alla Categoria) | 30/11/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoria : Azionari Internazionali Large Cap Blend | Clicca qui per conoscere la nostra Metodologia |
Misure di Volatilità (3 anni) | 30/11/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Indicatori Modern Portfolio Theory (MPT - 3 anni) | 30/11/2024 | 30/11/2024 |
MPT Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP | |
Beta | 0,97 | 1,03 |
Alfa | 1,40 | 2,63 |
Pubblicità |